| Dieta | Vegetariana | Algo de carne | Mucha carne |
| Drogas, Alcohol, Estimulantes | Nunca | Ocasionalmente | Frecuentemente |
| Impresiones Sensoriales | Calmas, puras | Mezcladas | Perturbadas |
| Necesidad de Sueño | Poca | Moderada | Alta |
| Actividad Sexual | Baja | Moderada | Alta |
| Control de los Sentidos | Bueno | Moderado | Débil |
| Habla | Calma y apacible | Agitada | Torpe |
| Limpieza | Alta | Moderada | Baja |
| Trabajo | Desinteresado | Interés propio | Perezoso |
| Ira | Rara vez | Algunas veces | Frecuentemente |
| Miedo | Rara vez | Algunas veces | Frecuentemente |
| Deseo | Poco | Algo | Mucho |
| Orgullo | Modestia | Algo de ego | Vanidad |
| Depresión | Nunca | Algunas veces | Frecuentemente |
| Amor | Universal | Personal | Falta de amor |
| Conducta Violenta | Nunca | Algunas veces | Frecuentemente |
| Apego al Dinero | Poco | Algo | Mucho |
| Satisfacción | Usualmente | Parcialmente | Nunca |
| Perdón | Perdona fácilmente | Con esfuerzo | Mantiene el rencor por largo tiempo |
| Concentración | Buena | Moderada | Pobre |
| Memoria | Buena | Moderada | Pobre |
| Voluntad | Fuerte | Variable | Débil |
| Apego a la Verdad | Siempre | La mayoría de las veces | Pocas veces |
| Honestidad | Siempre | La mayoría de las veces | Pocas veces |
| Paz Mental | Generalmente | Parcialmente | Pocas veces |
| Creatividad | Alta | Moderada | Baja |
| Estudios Espirituales | Diarios | Ocasionalmente | Nunca |
| Oración, Meditación | Diaria | Ocasionalmente | Nunca |
| Servicio Social | Mucho | Algo | Ninguno |
| Total: | SATTVA___ | RAJAS___ | TAMAS___ |

Estudiantes de Ayurveda